新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。
音叉振動式は、液体中で、振動子を共振させ、振動子を一定振幅で動かすのに必要となる加振力から粘度を求めます。
X軸:シアレート
Y軸:粘度(黄緑色の線) / 温度(赤色の線)
X軸:測定時間
Y軸:粘度(黄緑色の線) / 振動子振幅(水色の線)
測定方式 | 音叉振動式/固有振動数 30Hz | |
振幅レンジ | 0.07~1.2mm(振動子先端にて) | |
粘度測定範囲 | 振幅 (振動子先端にて) | 粘度範囲 |
0.07mm~0.1mm未満 | 2,000~25,000mPa・s | |
0.1mm~0.2mm未満 | 20~25,000mPa・s | |
0.2mmの時 | 0.3~25,000mPa・s | |
0.2mm超~0.4mm以下 | 0.3~12,000mPa・s | |
0.4mm超~0.8mm以下 | 0.3~5,000mPa・s | |
0.8mm超~1.2mm以下 | 0.3~3,000mPa・s | |
試料温度測定部 | 0~160℃ | |
動作周囲温度 | 10~40℃ | |
試料量 | 10mL以上 | |
試料温度測定部 | 0~160℃ / 0.1℃表示 | |
粘度測定精度(※1) | 繰り返し性(※2):1% (標準偏差) | |
確度(※3):±3%(1~1,000mPa・s) 振幅0.4mm設定時 | ||
標準付属品 | 専用コントローラ、取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)、接続ケーブル(1.5m)、サンプル容器(容量45mL、5個)、少量サンプル容器(容量10mL、5個)、少量サンプル容器フタ(5個)、ガラス容器(容量13mL、2個)、ガラス容器ホルダ、循環水ジャケット、データ通信ソフトウェア(WinCT-Viscosity)、RS-232Cストレートケーブル、USBシリアルコンバータ、計量部固定スタンド、X-Y-Zステージ、除振台(AD-1671A) |
(※1)サンプル容器(45mL)使用時
(※2)液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定
(※3)温度範囲は20~30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液で校正後の値。測定が長時間におよぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
株式会社あすみ技研
〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目14-16 3F
TEL: 03-3830-7900
FAX: 03-3830-7901
E-mail: info@asumigiken.co.jp